Calendario de las competiciones en las que tenemos intención de participar los deportistas del club.
17/01 | Vuelta Pedrestre Tres Cantos | 15 Km. | Resultados | |
21/02 | Combi-Dos Torrejón | 25 Km. | Resultados | |
07/03 | Duatlón Villa de Madrid | 3-11-1.5 | Resultados | |
14/03 | Carrera del Agua | 10 Km. | Resultados | |
28/03 | Duatlón Pinar de San José | 5-20-2.5 | Resultados | |
11/04 | Media Maratón de Madrid | 21,097 | Resultados | |
25/04 | Duatlón Arroyomolinos | 5-20-2.5 | Resultados | |
15/05 | Triatlón Cros Tres Cantos | 750-20-5 | Crónica | Resultados |
30/05 | Triatlón Sprint Villa de Madrid | 750-20-5 | Resultados | |
05/06 | Triatlón Popular Villa de Madrid | 300-7,5-2 | Resultados | |
04/07 | Triatlon Juan Carlos I | 750-20-5 | Crónica | Resultados |
05/09 | Duatlón Alcorcón | 5-20-2,5 | Crónica | Resultados |
18/09 | Duatlón cros Festibike | 4-16-2 | Crónica | Resultados |
26/09 | Duatlón Brunete | 5-20-2,5 | ||
03/10 | Duatlón Boadilla del Monte | 5-20-2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario